規格名稱 | 技術規格參數 |
適用范圍 | 本產品適用于總氮在0~50mg/L范圍內的廢水 |
測試方法 | 過硫酸鉀消解分光光度檢測 |
測量量程 | 0~50mg/L |
檢測下限 | 0.02 |
分辨率 | 0.01 |
準確度 | ±10%或±0.2mg/L(二者中的較大值) |
重復性 | 5%或0.2mg/L |
零點漂移 | ±3mg/L |
量程漂移 | ±10% |
測量周期 | 較小測試周期20min ,根據現場環境,可在5~120min任意修改顯色時間 |
采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據;異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
輸入接口 | 開關量 |
輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環保在線 GoogleSitemap 總訪問量:218507 管理登陸